Standard
as of Nov 8, 06:00 PM UTC
Biggest gain today:Orb of Transmutation+24900%
Biggest drop:Horned Scarab of Glittering−100%
Prices in
Items shown: 1130
| Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Divine Orb | 24h change: down 9.6% | 7d change: down 7.1% | 195.6K | ||
Prime Chaotic Resonator | 24h change: up 25.1% | 7d change: up 9.6% | 7.1K | ||
Exalted Orb | 24h change: up 41.2% | 7d change: down 20.0% | 5.2K | ||
Synthesising Fragment | 24h change: down 35.7% | 7d change: up 5.9% | 3.9K | ||
Fine Delirium Orb | 24h change: up 1.1% | 7d change: up 30.0% | 3.5K | ||
Stacked Deck | 24h change: down 30.9% | 7d change: down 14.5% | 3.3K | ||
Vivid Crystallised Lifeforce | 24h change: down 1.1% | 7d change: up 8.8% | 3.2K | ||
Orb of Annulment | 24h change: down 9.5% | 7d change: up 40.0% | 2.7K | ||
Divination Scarab of Plenty | 24h change: 0.0% | 7d change: down 85.7% | 2.6K | ||
Golden Oil | 24h change: down 60.0% | 7d change: down 71.2% | 2.6K | ||
Gemcutter's Prism | 24h change: up 7.1% | 7d change: up 25.0% | 2.4K | ||
Horned Scarab of Bloodlines | 24h change: down 23.6% | 7d change: down 89.1% | 2.3K | ||
Awakening Fragment | 24h change: down 16.3% | 7d change: up 38.5% | 2.2K | ||
Valdo's Puzzle Box | 24h change: 0.0% | 7d change: down 9.1% | 2K | ||
Crystallised Rancour | 24h change: down 47.4% | 7d change: 0.0% | 2K | ||
Tattoo of the Ramako Shaman | 24h change: not enough history for this period yet | 7d change: up 33.3% | 2K | ||
Incursion Scarab of Timelines | 24h change: up 168.8% | 7d change: down 65.9% | 1.7K | ||
Primal Crystallised Lifeforce | 24h change: up 25.1% | 7d change: up 14.7% | 1.6K | ||
Expedition Scarab | 24h change: up 900.0% | 7d change: 0.0% | 1.5K | ||
Opalescent Oil | 24h change: down 30.0% | 7d change: down 48.5% | 1.5K | ||
Omen of Amelioration | 24h change: down 9.0% | 7d change: down 56.4% | 1.4K | ||
Maven's Chisel of Avarice | 24h change: down 8.7% | 7d change: down 11.0% | 1.4K | ||
Torment Scarab | 24h change: not enough history for this period yet | 7d change: 0.0% | 1.2K | ||
Maven's Chisel of Proliferation | 24h change: down 55.6% | 7d change: down 1.8% | 1.1K | ||
Harvest Scarab of Doubling | 24h change: up 15.7% | 7d change: down 88.3% | 1.1K | ||
Beyond Scarab | 24h change: 0.0% | 7d change: 0.0% | 1.1K | ||
Orb of Regret | 24h change: down 4.0% | 7d change: down 9.3% | 1K | ||
Simulacrum | 24h change: down 36.5% | 7d change: up 45.2% | 1K | ||
Cosmic Fragment | 24h change: 0.0% | 7d change: 0.0% | 1K | ||
Sacred Crystallised Lifeforce | 24h change: up 593.1% | 7d change: up 593.1% | 998 | ||
Domination Scarab | 24h change: down 90.0% | 7d change: down 80.0% | 935 | ||
Sulphite Scarab | 24h change: down 26.8% | 7d change: down 25.0% | 932 | ||
Ambush Scarab of Containment | 24h change: down 75.9% | 7d change: down 82.5% | 921 | ||
Orb of Fusing | 24h change: up 86.7% | 7d change: down 15.0% | 919 | ||
Primitive Chaotic Resonator | 24h change: up 589.9% | 7d change: up 72.5% | 808 | ||
Essence Scarab | 24h change: down 87.5% | 7d change: down 87.5% | 802 | ||
Divination Scarab of The Cloister | 24h change: down 40.5% | 7d change: down 89.8% | 800 | ||
Harvest Scarab of Cornucopia | 24h change: down 60.0% | 7d change: down 87.7% | 750 | ||
Lonely Fragment | 24h change: up 1.8% | 7d change: up 33.2% | 742 | ||
Mortal Grief | 24h change: up 190.0% | 7d change: up 133.9% | 730 | ||
Decaying Fragment | 24h change: down 65.3% | 7d change: up 0.6% | 728 | ||
Reverent Fragment | 24h change: down 33.1% | 7d change: down 49.0% | 713 | ||
Shaper's Exalted Orb | 24h change: up 1,066.7% | 7d change: up 191.7% | 700 | ||
Deafening Essence of Torment | 24h change: down 30.0% | 7d change: 0.0% | 684 | ||
Divination Scarab of Pilfering | 24h change: up 160.0% | 7d change: down 82.7% | 679 | ||
Noxious Catalyst | 24h change: 0.0% | 7d change: down 46.7% | 640 | ||
Intrinsic Catalyst | 24h change: down 10.6% | 7d change: up 7.3% | 634 | ||
The Maven's Writ | 24h change: 0.0% | 7d change: up 50.0% | 600 | ||
Blazing Fragment | 24h change: up 21.8% | 7d change: up 7.3% | 541 | ||
Maven's Chisel of Divination | 24h change: down 4.8% | 7d change: down 52.2% | 500 | ||
Fracturing Orb | 24h change: up 4.0% | 7d change: up 8.7% | 500 | ||
Expedition Scarab of Verisium Powder | 24h change: not enough history for this period yet | 7d change: up 200.0% | 495 | ||
Deafening Essence of Scorn | 24h change: up 21.2% | 7d change: up 33.3% | 470 | ||
Ancient Orb | 24h change: up 75.0% | 7d change: down 25.5% | 455 | ||
Tattoo of the Tukohama Shaman | 24h change: down 25.0% | 7d change: up 14,900.0% | 450 | ||
Horned Scarab of Awakening | 24h change: down 41.7% | 7d change: down 77.3% | 450 | ||
Bestiary Scarab of Duplicating | 24h change: up 15.4% | 7d change: down 80.1% | 448 | ||
Orb of Unmaking | 24h change: up 100.0% | 7d change: up 300.0% | 440 | ||
Deafening Essence of Spite | 24h change: down 5.0% | 7d change: up 5.6% | 420 | ||
Jeweller's Delirium Orb | 24h change: 0.0% | 7d change: up 66.7% | 400 | ||
A dash means nobody had an offer standing on this item in the freshest hour. Its page still holds the history.
How to read this table
- What is the price?
- What one of the item costs, in Chaos Orb — the currency the exchange itself quotes this league in. Switch it above the table and every row follows, converted at the same hour rather than at today's rate.
- What do 24h and 7d compare?
- The price now against the price at that point in the past, in the same currency. An empty cell means the item did not trade then, not that it held steady.
- What is volume?
- How much of the item changed hands in the last collected hour, counted in the item itself. It is the honest measure of whether a price is real: a high price on two trades is one seller's opinion.
- How fresh is this?
- The exchange publishes hourly and we collect every hour, so the stamp above the table is the hour these numbers are from. Nothing here is a live quote, and nothing is older than that stamp.




























































