Allflame
as of Sep 24, 03:00 AM UTC
Biggest gain today:Tainted Blacksmith's Whetstone+6300%
Biggest drop:The Changeling's Ducat−96%
Prices in
Items shown: 1046
| Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Divine Orb | 24h change: 0.0% | 7d change: up 0.3% | 1M | ||
Divination Scarab of The Cloister | 24h change: up 25.3% | 7d change: down 8.1% | 147.4K | ||
Valdo's Puzzle Box | 24h change: up 0.4% | 7d change: down 10.5% | 98.7K | ||
Ultimatum Scarab of Catalysing | 24h change: up 0.5% | 7d change: up 17.1% | 96.4K | ||
Horned Scarab of Bloodlines | 24h change: down 6.6% | 7d change: up 29.7% | 85.6K | ||
Stacked Deck | 24h change: down 3.8% | 7d change: down 3.8% | 78.6K | ||
Decaying Fragment | 24h change: down 17.1% | 7d change: down 34.4% | 68.3K | ||
Message in a Bottle | 24h change: up 9.3% | 7d change: up 12.4% | 59.5K | ||
Harvest Scarab of Doubling | 24h change: up 13.1% | 7d change: down 55.9% | 47.7K | ||
Simulacrum | 24h change: down 12.0% | 7d change: down 10.6% | 46.4K | ||
Horned Scarab of Nemeses | 24h change: up 18.2% | 7d change: up 4.8% | 42.4K | ||
Reality Fragment | 24h change: down 7.1% | 7d change: down 6.1% | 36.7K | ||
Fracturing Orb | 24h change: down 4.1% | 7d change: down 23.5% | 32.1K | ||
Voidborn Reliquary Key | 24h change: up 3.0% | 7d change: down 25.9% | 30.1K | ||
Ritual Scarab of Abundance | 24h change: up 4.2% | 7d change: up 14.5% | 30.1K | ||
Bestiary Scarab of the Herd | 24h change: down 33.9% | 7d change: up 1.2% | 29K | ||
Delirium Scarab of Paranoia | 24h change: up 73.5% | 7d change: up 168.2% | 28.2K | ||
Essence Scarab of Calcification | 24h change: up 66.2% | 7d change: up 2.9% | 27.3K | ||
Templar Astrolabe | 24h change: up 0.6% | 7d change: up 2.0% | 26.6K | ||
Timeless Templar Emblem | 24h change: up 34.0% | 7d change: up 30.3% | 26.6K | ||
Bestiary Scarab of Duplicating | 24h change: down 3.3% | 7d change: up 39.7% | 22.5K | ||
Essence of Delirium | 24h change: down 34.5% | 7d change: down 10.2% | 22.2K | ||
Grand Eldritch Ember | 24h change: down 10.5% | 7d change: down 48.5% | 19.9K | ||
Vivid Crystallised Lifeforce | 24h change: up 11.8% | 7d change: down 3.2% | 17.7K | ||
Kalguuran Scarab of Refinement | 24h change: down 11.7% | 7d change: up 15.3% | 16.4K | ||
Fruiting Astrolabe | 24h change: up 29.1% | 7d change: up 7.7% | 16.3K | ||
Maven's Chisel of Avarice | 24h change: down 7.5% | 7d change: down 4.0% | 16K | ||
Ambush Scarab of Containment | 24h change: up 4.9% | 7d change: up 23.6% | 16K | ||
Chromatic Orb | 24h change: down 7.1% | 7d change: down 23.5% | 15.9K | ||
Trarthan Scarab of Infamy | 24h change: up 6.7% | 7d change: down 23.8% | 15.5K | ||
Harvest Scarab of Cornucopia | 24h change: up 6.9% | 7d change: down 39.4% | 14.2K | ||
Tainted Exalted Orb | 24h change: up 9.5% | 7d change: up 30.6% | 13.9K | ||
Abyss Scarab | 24h change: up 5.9% | 7d change: down 12.2% | 13.9K | ||
Dead Man's Sulphur | 24h change: up 10.4% | 7d change: up 11.9% | 13.2K | ||
Eldritch Chaos Orb | 24h change: down 6.0% | 7d change: down 11.2% | 12.8K | ||
Allflame Ember of the Gilded | 24h change: down 12.2% | 7d change: down 32.6% | 12.1K | ||
Primal Crystallised Lifeforce | 24h change: down 2.2% | 7d change: up 58.0% | 11.8K | ||
Scarab of Wisps | 24h change: up 18.8% | 7d change: up 15.2% | 11.8K | ||
Orb of Dominance | 24h change: up 0.9% | 7d change: up 8.3% | 11.6K | ||
Orb of Annulment | 24h change: down 10.7% | 7d change: down 19.4% | 11.5K | ||
Cartography Scarab of Corruption | 24h change: up 5.0% | 7d change: up 5.0% | 11.5K | ||
Exalted Orb | 24h change: down 33.3% | 7d change: 0.0% | 10.1K | ||
Veiled Exalted Orb | 24h change: up 19.6% | 7d change: up 21.0% | 10K | ||
Volatile Vaal Orb | 24h change: down 18.4% | 7d change: down 23.2% | 9.7K | ||
Timeless Astrolabe | 24h change: down 9.0% | 7d change: down 1.8% | 8.8K | ||
The Sephirot | 24h change: up 7.7% | 7d change: up 5.4% | 8.7K | ||
Fine Delirium Orb | 24h change: 0.0% | 7d change: down 23.5% | 8.7K | ||
Allflame Ember of Propagation | 24h change: down 14.2% | 7d change: up 1.8% | 8.3K | ||
Crystallised Rancour | 24h change: up 21.8% | 7d change: up 8.7% | 8.2K | ||
Orb of Alteration | 24h change: up 5.6% | 7d change: down 23.8% | 8.1K | ||
Breach Scarab of Resonant Cascade | 24h change: down 16.2% | 7d change: up 87.1% | 8.1K | ||
Trarthan Scarab of Renown | 24h change: up 3.2% | 7d change: up 6.7% | 8.1K | ||
Ancient Orb | 24h change: down 47.6% | 7d change: down 45.8% | 8.1K | ||
Divination Scarab of Plenty | 24h change: up 25.0% | 7d change: up 92.3% | 7.7K | ||
Silver Oil | 24h change: down 7.4% | 7d change: down 21.2% | 7.7K | ||
Horned Scarab of Awakening | 24h change: up 11.3% | 7d change: up 6.7% | 7.7K | ||
Reflecting Mist | 24h change: down 8.8% | 7d change: up 0.2% | 7.6K | ||
Ambush Scarab | 24h change: up 40.0% | 7d change: up 75.0% | 7.5K | ||
Legion Scarab of Eternal Conflict | 24h change: up 2.4% | 7d change: down 8.3% | 7.4K | ||
Timeless Karui Emblem | 24h change: down 63.6% | 7d change: down 80.6% | 7.3K | ||
A dash means nobody had an offer standing on this item in the freshest hour. Its page still holds the history.
How to read this table
- What is the price?
- What one of the item costs, in Chaos Orb — the currency the exchange itself quotes this league in. Switch it above the table and every row follows, converted at the same hour rather than at today's rate.
- What do 24h and 7d compare?
- The price now against the price at that point in the past, in the same currency. An empty cell means the item did not trade then, not that it held steady.
- What is volume?
- How much of the item changed hands in the last collected hour, counted in the item itself. It is the honest measure of whether a price is real: a high price on two trades is one seller's opinion.
- How fresh is this?
- The exchange publishes hourly and we collect every hour, so the stamp above the table is the hour these numbers are from. Nothing here is a live quote, and nothing is older than that stamp.




























































