Standard
на 24 сент., 04:00 UTC
Больше всех вырос:Неогранённый камень поддержки (уровень 5)+1800%
Больше всех упал:Неогранённый камень поддержки (уровень 1)−83%
Цены в
Показано предметов: 653
| Тренд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Божественная сфера | изменение за 24ч: падение 30,8% | изменение за 7д: падение 16,7% | 750 | ||
Большая руна железа | изменение за 24ч: рост 387,5% | изменение за 7д: рост 95,0% | 585 | ||
Веризий | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 100 | ||
Сфера хаоса | изменение за 24ч: рост 12,1% | изменение за 7д: рост 30,0% | 65 | ||
Сфера царей | изменение за 24ч: 0,0% | изменение за 7д: падение 14,3% | 50 | ||
Ключ от Сумеречного Реликвария | изменение за 24ч: 0,0% | изменение за 7д: падение 80,0% | 44 | ||
Неогранённый камень поддержки (уровень 5) | изменение за 24ч: рост 1 800,0% | изменение за 7д: рост 90,0% | 38 | ||
Неогранённый камень поддержки (уровень 1) | изменение за 24ч: падение 83,3% | изменение за 7д: падение 83,3% | 11 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 11) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: 0,0% | 8 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 14) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: падение 63,6% | 4 | ||
Сфера астромантии | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: 0,0% | 1 | ||
Сфера ваал | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Призма камнереза | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая руна шторма | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование возвышения правши | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование возрождения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая сфера превращения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 10) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 16) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Точильный камень | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Руна зимы леди Гестры | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сфера превращения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Свиток мудрости | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 13) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 18) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая сфера усиления | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование восполнения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 18) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Резец чародея | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сохранившаяся челюсть | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование возвышения левши | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сохранившийся череп | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сфера отмены | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 19) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Руна весны тана Лельда | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сфера удачи | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Ядро душ Такати | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Малая сфера златокузнеца | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сфера усиления | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Смертельный конец | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая руна пустыни | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Деталь доспеха | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Совершенная сфера златокузнеца | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Совершенная сфера возвышения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень поддержки (уровень 4) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень поддержки (уровень 3) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 17) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование избавления | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая руна ледника | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая сфера возвышения | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование хаотичной эффективности | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Сфера алхимии | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 17) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Предзнаменование азарта | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая руна решительности | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Последствие Рууна | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Руна решительности | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Большая руна искусности | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень духа (уровень 19) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Неогранённый камень умения (уровень 10) | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: истории за этот период пока недостаточно | 0 | ||
Прочерк значит, что в самый свежий час по предмету не стояло ни одной заявки. История при этом на его странице есть.
Как читать эту таблицу
- Что за цена?
- Сколько стоит одна штука предмета в Сфера возвышения — валюте, в которой сама биржа считает эту лигу. Переключатель над таблицей меняет её для всех строк, и пересчёт идёт по курсу того же часа, а не сегодняшнего.
- Что сравнивают 24ч и 7д?
- Цену сейчас с ценой в тот момент в прошлом, в той же валюте. Пустая ячейка значит, что тогда предмет не торговался, а не что цена стояла на месте.
- Что такое объём?
- Сколько предмета перешло из рук в руки за последний собранный час, в штуках самого предмета. Это честная мера того, настоящая ли цена: высокая цена на двух сделках — мнение одного продавца.
- Насколько это свежо?
- Биржа публикует данные раз в час, и мы собираем каждый час — отметка над таблицей и есть тот час, из которого взяты числа. Здесь нет котировок в реальном времени, но нет и ничего старше этой отметки.











































