Allflame
на 8 нояб., 18:00 UTC
Больше всех вырос:Сфера распутывания+3900%
Больше всех упал:Скарабей Иномирья возрождения−99%
Цены в
Показано предметов: 1046
| Тренд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Божественная сфера | изменение за 24ч: рост 1,6% | изменение за 7д: рост 23,4% | 441 тыс. | ||
Колода карт | изменение за 24ч: падение 14,3% | изменение за 7д: падение 14,3% | 54,2 тыс. | ||
Уголь Всепламени размножения | изменение за 24ч: рост 24,4% | изменение за 7д: рост 84,4% | 26,8 тыс. | ||
Буйная кристаллизованная жизненная сила | изменение за 24ч: рост 6,7% | изменение за 7д: рост 40,0% | 21,4 тыс. | ||
Мертвецкая сера | изменение за 24ч: рост 7,6% | изменение за 7д: падение 7,3% | 20 тыс. | ||
Фрагмент одиночества | изменение за 24ч: падение 72,3% | изменение за 7д: рост 16,5% | 19,2 тыс. | ||
Куб загадок Валдо | изменение за 24ч: падение 9,8% | изменение за 7д: рост 6,9% | 15,5 тыс. | ||
Скарабей Жатвы удвоения | изменение за 24ч: падение 20,9% | изменение за 7д: падение 62,2% | 12,3 тыс. | ||
Послание в бутылке | изменение за 24ч: рост 44,5% | изменение за 7д: рост 107,7% | 12,3 тыс. | ||
Уголь Всепламени бесплотных | изменение за 24ч: падение 14,3% | изменение за 7д: рост 3,4% | 12,1 тыс. | ||
Вневременной знак ваал | изменение за 24ч: падение 13,0% | изменение за 7д: падение 16,7% | 12 тыс. | ||
Скарабей Разлома резонирующего каскада | изменение за 24ч: падение 69,2% | изменение за 7д: падение 96,9% | 10,8 тыс. | ||
Рогатый скарабей Родословных | изменение за 24ч: падение 15,4% | изменение за 7д: падение 82,5% | 10,7 тыс. | ||
Раскалывающая сфера | изменение за 24ч: рост 18,2% | изменение за 7д: рост 36,6% | 10,6 тыс. | ||
Резец Мейвен размножения | изменение за 24ч: падение 45,9% | изменение за 7д: падение 45,2% | 10,1 тыс. | ||
Сфера отмены | изменение за 24ч: рост 24,9% | изменение за 7д: рост 33,8% | 9,5 тыс. | ||
Священная сфера | изменение за 24ч: рост 62,8% | изменение за 7д: рост 156,3% | 8,4 тыс. | ||
Токсичные вести | изменение за 24ч: истории за этот период пока недостаточно | изменение за 7д: рост 20,0% | 7,4 тыс. | ||
Сфера соединения | изменение за 24ч: падение 81,0% | изменение за 7д: падение 57,1% | 7,1 тыс. | ||
Золотое масло | изменение за 24ч: рост 38,2% | изменение за 7д: рост 15,0% | 7,1 тыс. | ||
Уголь Всепламени позолоченных | изменение за 24ч: рост 2,0% | изменение за 7д: рост 82,8% | 6,5 тыс. | ||
Цветная сфера | изменение за 24ч: рост 56,8% | изменение за 7д: рост 125,8% | 6,5 тыс. | ||
Сфера воспоминаний | изменение за 24ч: рост 40,3% | изменение за 7д: рост 70,4% | 6,1 тыс. | ||
Сфера очищения | изменение за 24ч: рост 1,2% | изменение за 7д: падение 25,0% | 6,1 тыс. | ||
Плодовая астролябия | изменение за 24ч: рост 8,9% | изменение за 7д: рост 12,5% | 5,9 тыс. | ||
Фрагмент почитания | изменение за 24ч: падение 23,3% | изменение за 7д: рост 59,2% | 5,6 тыс. | ||
Скарабей Бездны | изменение за 24ч: падение 6,3% | изменение за 7д: падение 16,7% | 5,5 тыс. | ||
Жреческая астролябия | изменение за 24ч: падение 45,1% | изменение за 7д: падение 38,1% | 5,4 тыс. | ||
Скарабей Жатвы изобилия | изменение за 24ч: рост 37,6% | изменение за 7д: падение 48,1% | 5,3 тыс. | ||
Скарабей предсказания тлетворности | изменение за 24ч: падение 4,8% | изменение за 7д: падение 74,4% | 5,2 тыс. | ||
Симулякр | изменение за 24ч: рост 9,2% | изменение за 7д: рост 76,5% | 5,2 тыс. | ||
Прекрасная сфера Делириума | изменение за 24ч: рост 4,4% | изменение за 7д: рост 113,6% | 5 тыс. | ||
Пожирающий фрагмент | изменение за 24ч: рост 92,8% | изменение за 7д: рост 246,5% | 4,5 тыс. | ||
Синтезирующий фрагмент | изменение за 24ч: падение 31,2% | изменение за 7д: рост 248,8% | 4,3 тыс. | ||
Пылающий фрагмент | изменение за 24ч: рост 97,3% | изменение за 7д: рост 63,5% | 4,2 тыс. | ||
Космический фрагмент | изменение за 24ч: рост 105,9% | изменение за 7д: рост 103,9% | 4,2 тыс. | ||
Сфера перемен | изменение за 24ч: рост 67,3% | изменение за 7д: рост 77,6% | 4,1 тыс. | ||
Насыщенный катализатор | изменение за 24ч: рост 1,1% | изменение за 7д: рост 49,2% | 4 тыс. | ||
Скарабей Господства | изменение за 24ч: рост 316,6% | изменение за 7д: рост 322,4% | 4 тыс. | ||
Сфера возвышения | изменение за 24ч: падение 20,0% | изменение за 7д: рост 20,0% | 3,7 тыс. | ||
Безымянная астролябия | изменение за 24ч: падение 11,2% | изменение за 7д: падение 25,9% | 3,4 тыс. | ||
Цепкая астролябия | изменение за 24ч: падение 22,0% | изменение за 7д: падение 12,1% | 3,4 тыс. | ||
Сфера раскаяния | изменение за 24ч: рост 437,6% | изменение за 7д: рост 437,6% | 3,1 тыс. | ||
Фрагмент реальности | изменение за 24ч: рост 21,5% | изменение за 7д: рост 103,6% | 2,8 тыс. | ||
Скарабей чудовищных поколений | изменение за 24ч: 0,0% | изменение за 7д: падение 68,8% | 2,7 тыс. | ||
Скарабей Разлома нестабильности | изменение за 24ч: рост 12,2% | изменение за 7д: рост 22,2% | 2,6 тыс. | ||
Отражающий туман | изменение за 24ч: падение 21,2% | изменение за 7д: рост 39,7% | 2,6 тыс. | ||
Порочный катализатор | изменение за 24ч: рост 204,5% | изменение за 7д: рост 1,5% | 2,6 тыс. | ||
Обманчивая астролябия | изменение за 24ч: падение 14,9% | изменение за 7д: падение 15,2% | 2,5 тыс. | ||
Скарабей Вмешательства хроник | изменение за 24ч: падение 26,0% | изменение за 7д: падение 53,8% | 2,4 тыс. | ||
Скарабей Бездны множеств | изменение за 24ч: рост 11,8% | изменение за 7д: падение 5,0% | 2,4 тыс. | ||
Хаотическая астролябия | изменение за 24ч: падение 3,0% | изменение за 7д: рост 5,8% | 2,4 тыс. | ||
Призма камнереза | изменение за 24ч: рост 77,8% | изменение за 7д: рост 433,3% | 2,3 тыс. | ||
Воспоминание о травме | изменение за 24ч: рост 36,5% | изменение за 7д: рост 84,7% | 2,3 тыс. | ||
Серебряное масло | изменение за 24ч: рост 17,6% | изменение за 7д: падение 14,3% | 2,3 тыс. | ||
Предсказание избавления | изменение за 24ч: рост 18,9% | изменение за 7д: рост 63,4% | 2,3 тыс. | ||
Первобытная кристаллизованная жизненная сила | изменение за 24ч: рост 17,7% | изменение за 7д: падение 12,2% | 2,2 тыс. | ||
Скарабей Ультиматума катализа | изменение за 24ч: рост 18,0% | изменение за 7д: падение 76,4% | 2,2 тыс. | ||
Дар богине | изменение за 24ч: рост 4,1% | изменение за 7д: рост 111,9% | 2,1 тыс. | ||
Кристаллизованная злоба | изменение за 24ч: 0,0% | изменение за 7д: падение 25,3% | 2,1 тыс. | ||
Прочерк значит, что в самый свежий час по предмету не стояло ни одной заявки. История при этом на его странице есть.
Как читать эту таблицу
- Что за цена?
- Сколько стоит одна штука предмета в Сфера хаоса — валюте, в которой сама биржа считает эту лигу. Переключатель над таблицей меняет её для всех строк, и пересчёт идёт по курсу того же часа, а не сегодняшнего.
- Что сравнивают 24ч и 7д?
- Цену сейчас с ценой в тот момент в прошлом, в той же валюте. Пустая ячейка значит, что тогда предмет не торговался, а не что цена стояла на месте.
- Что такое объём?
- Сколько предмета перешло из рук в руки за последний собранный час, в штуках самого предмета. Это честная мера того, настоящая ли цена: высокая цена на двух сделках — мнение одного продавца.
- Насколько это свежо?
- Биржа публикует данные раз в час, и мы собираем каждый час — отметка над таблицей и есть тот час, из которого взяты числа. Здесь нет котировок в реальном времени, но нет и ничего старше этой отметки.




























































